<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for ACRIB: nuove tecnologie per i punti vendita</title>
	<atom:link href="http://www.interaction-venice.com/projects/acrib/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interaction-venice.com/projects/acrib</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 06:54:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Comment on La vetrina interattiva by Tamara Romeo &#187; Progetto Acrib</title>
		<link>http://www.interaction-venice.com/projects/acrib/?page_id=163#comment-6</link>
		<dc:creator>Tamara Romeo &#187; Progetto Acrib</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 12:01:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interaction-venice.com/projects/acrib/?page_id=163#comment-6</guid>
		<description>[...] quali sono stata coinvolta sono stati sia la progettazione e prototipazione di 4 soluzioni: 1. la vetrina interattiva, per l&#8217;interazione con il cliente finale. 2. l&#8217;espositore interattivo, per facilitare [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] quali sono stata coinvolta sono stati sia la progettazione e prototipazione di 4 soluzioni: 1. la vetrina interattiva, per l&#8217;interazione con il cliente finale. 2. l&#8217;espositore interattivo, per facilitare [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La fidelity card by TamaraRomeo &#187; Progetto Acrib</title>
		<link>http://www.interaction-venice.com/projects/acrib/?page_id=169#comment-5</link>
		<dc:creator>TamaraRomeo &#187; Progetto Acrib</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 13:46:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interaction-venice.com/projects/acrib/?page_id=169#comment-5</guid>
		<description>[...] il prodotto da parte del cliente finale. 3. lo specchio interattivo, per la prova prodotto 4. la fidelity card, per la gestione della realzione con il cliente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] il prodotto da parte del cliente finale. 3. lo specchio interattivo, per la prova prodotto 4. la fidelity card, per la gestione della realzione con il cliente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on L&#8217;espositore interattivo by TamaraRomeo &#187; Progetto Acrib</title>
		<link>http://www.interaction-venice.com/projects/acrib/?page_id=165#comment-4</link>
		<dc:creator>TamaraRomeo &#187; Progetto Acrib</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 12:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interaction-venice.com/projects/acrib/?page_id=165#comment-4</guid>
		<description>[...] di 4 soluzioni: 1. la vetrina interattiva, per l&#8217;interazione co il cliente finale. 2. l&#8217;espositore interattivo, per facilitare il contatto con il prodotto da parte del cliente finale. 3. lo specchio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] di 4 soluzioni: 1. la vetrina interattiva, per l&#8217;interazione co il cliente finale. 2. l&#8217;espositore interattivo, per facilitare il contatto con il prodotto da parte del cliente finale. 3. lo specchio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lo specchio interattivo by TamaraRomeo &#187; Progetto Acrib</title>
		<link>http://www.interaction-venice.com/projects/acrib/?page_id=168#comment-3</link>
		<dc:creator>TamaraRomeo &#187; Progetto Acrib</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 10:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interaction-venice.com/projects/acrib/?page_id=168#comment-3</guid>
		<description>[...] interattivo, per facilitare il contatto con il prodotto da parte del cliente finale. 3. lo specchio interattivo, per la prova prodotto 4. la fidelity card, per la gestione della realzione con il cliente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] interattivo, per facilitare il contatto con il prodotto da parte del cliente finale. 3. lo specchio interattivo, per la prova prodotto 4. la fidelity card, per la gestione della realzione con il cliente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on WORKSHOP by Anonymous</title>
		<link>http://www.interaction-venice.com/projects/acrib/?page_id=7#comment-2</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 10:37:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interaction-venice.com/projects/acrib/?page_id=7#comment-2</guid>
		<description>[...] di tesi        Workshops        [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] di tesi        Workshops        [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
